Hitung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dengan dua metode resmi: TER Bulanan (Jan–Nov) dan Progresif Pasal 17 (Desember/Tahunan). Sesuai PMK 168/2023, PP 58/2023, dan UU HPP No.7/2021.
Uang lembur, bonus bulanan, dll.
Premi asuransi yang dibayar perusahaan termasuk penghasilan bruto karyawan.
Bonus tahunan, THR, insentif tahunan, dll.
Iuran BPJS TK (JHT 2% + JP 1%) yang dipotong dari gaji karyawan.
Biasanya 1× gaji pokok untuk karyawan yang sudah bekerja minimal 1 tahun.
PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji dan tunjangan yang dipotong langsung oleh pemberi kerja. Sejak 2024, sistem Indonesia menggunakan dua metode: TER untuk pemotongan bulanan, dan Progresif Pasal 17 untuk rekonsiliasi tahunan.
Tarif Efektif Rata-rata langsung dikalikan penghasilan bruto. Sederhana: PPh = Bruto × Tarif TER. Tidak perlu hitung biaya jabatan atau PTKP setiap bulan. Tarif berdasarkan kategori PTKP dan lapisan penghasilan.
Di bulan Desember, dihitung ulang: bruto setahun dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP → Penghasilan Kena Pajak (PKP) → dikalikan tarif progresif 5 lapisan. Selisih dengan yang sudah dipotong = PPh Desember.
Biaya jabatan = 5% dari bruto, max Rp500.000/bulan atau Rp6 juta/tahun. PTKP adalah batas penghasilan bebas pajak: TK/0 = Rp54 juta/tahun, tambah Rp4,5 juta per status kawin dan per tanggungan (max 3).
Saat menerima THR, total bruto bulan tersebut naik signifikan. Karena TER progresif, tarif naik ke lapisan lebih tinggi. Ini normal — bukan "pajak ekstra", melainkan konsekuensi sistem TER yang direkonsiliasi di Desember.
| Lapisan PKP / Tahun | Tarif | Pajak Lapisan Ini | Kumulatif Maks. |
|---|---|---|---|
| Rp0 — Rp60.000.000 | 5% | Maks. Rp3.000.000 | Rp3.000.000 |
| Rp60.000.001 — Rp250.000.000 | 15% | Maks. Rp28.500.000 | Rp31.500.000 |
| Rp250.000.001 — Rp500.000.000 | 25% | Maks. Rp62.500.000 | Rp94.000.000 |
| Rp500.000.001 — Rp5.000.000.000 | 30% | Maks. Rp1.350.000.000 | Rp1.444.000.000 |
| Di atas Rp5.000.000.000 | 35% | Tidak terbatas | — |
Tarif berikut dikalikan langsung dengan penghasilan bruto bulanan karyawan.
| Penghasilan Bruto/Bulan | Kategori A (TK/0, TK/1, K/0) | Kategori B (TK/2, TK/3, K/1, K/2) | Kategori C (K/3) |
|---|---|---|---|
| s/d Rp5.400.000 | 0% | 0% | 0% |
| Rp5.400.001 — Rp5.650.000 | 0,25% | 0% | 0% |
| Rp5.650.001 — Rp6.050.000 | 0,5% | 0% | 0% |
| Rp6.050.001 — Rp6.200.000 | 0,75% | 0% | 0% |
| Rp6.200.001 — Rp6.600.000 | 1% | 0% | 0% |
| Rp6.600.001 — Rp7.500.000 | 1,25% | 0,25% | 0% |
| Rp7.500.001 — Rp8.550.000 | 1,5% | 0,25% | 0% |
| Rp8.550.001 — Rp9.650.000 | 2% | 0,5% | 0% |
| Rp9.650.001 — Rp10.050.000 | 2% | 0,5% | 0% |
| Rp10.050.001 — Rp10.350.000 | 2,5% | 0,5% | 0% |
| Rp10.350.001 — Rp10.700.000 | 3% | 1% | 0% |
| Rp10.700.001 — Rp11.050.000 | 3% | 1% | 0% |
| Rp11.050.001 — Rp11.600.000 | 3% | 1,5% | 0% |
| Rp11.600.001 — Rp12.500.000 | 3% | 2% | 0% |
| Rp12.500.001 — Rp13.750.000 | 4% | 2% | 0% |
| Rp13.750.001 — Rp15.100.000 | 5% | 3% | 1% |
| Rp15.100.001 — Rp16.950.000 | 5% | 3% | 1,5% |
| Rp16.950.001 — Rp19.750.000 | 6% | 4% | 2% |
| Rp19.750.001 — Rp24.150.000 | 7% | 5% | 3% |
| Rp24.150.001 — Rp26.450.000 | 8% | 6% | 4% |
| Rp26.450.001 — Rp28.000.000 | 8% | 7% | 5% |
| Rp28.000.001 — Rp30.050.000 | 9% | 7% | 6% |
| Rp30.050.001 — Rp32.400.000 | 10% | 8% | 7% |
| Rp32.400.001 — Rp35.400.000 | 11% | 9% | 8% |
| Rp35.400.001 — Rp39.100.000 | 12% | 10% | 9% |
| Rp39.100.001 — Rp43.850.000 | 13% | 11% | 10% |
| Rp43.850.001 — Rp47.800.000 | 14% | 12% | 11% |
| Rp47.800.001 — Rp51.400.000 | 15% | 13% | 12% |
| Di atas Rp51.400.000 | s/d 34% | s/d 34% | s/d 34% |
*Tabel ini adalah ringkasan representatif. Tabel lengkap tersedia di Lampiran PMK 168/2023 di pajak.go.id
Tiga simulasi dari profil karyawan yang berbeda menggunakan metode TER.
Cara legal untuk meminimalkan beban PPh 21 sesuai ketentuan yang berlaku.
E-book 23 halaman yang menjawab semua pertanyaan soal PPh 21 — metode TER, cara baca slip gaji, hak karyawan, dan tabel TER A/B/C lengkap. Bahasa santai, bukan bahasa hukum.
🛒 Lihat E-book PPh 21 & Slip Gaji — Rp 49.000Panduan lengkap PPh 21, cara baca slip gaji, dan 30 FAQ nyata dalam bahasa santai.